施工位置地圖
施工位置地圖
工程概要
工程範圍
東起新莊站西側之剪式橫渡線西端沿中正路至樂生療養院南側迴龍站止,全長約4.5公里,包括輔大站(O01)、丹鳳站(O60)及迴龍站(O59)三個地下車站。
工程內容
區段標進度概述
|
項次 |
項目 |
標別 |
上月(至99.10.31) |
本月(至99.11.30) |
備註 |
|
| 1 | 成本進度 | CK570E (權重=100%) |
預定 | 100% | 100% |
預定進度為PM資料 |
| 實際 | 98.412% | 98.412% | ||||
| 2 | CK246 ( 29.366%) | 預定 | 100% | 100% |
||
| 實際 | 97.987% | 97.987% | ||||
| 3 | CK247 ( 26.169%) | 預定 | 100% | 100% | ||
| 實際 | 98.889% | 98.889% | ||||
| 4 | CK248 ( 34.775%) | 預定 | 100% | 100% | ||
| 實際 | 98.923% | 98.923% | ||||
| 5 | CK370E (3.761%) | 預定 | 29.17% | 100% | ||
| 實際 | 95.076% | 95.076% | ||||
| 6 | CK378E (3.178%) | 預定 | 100% | 100% | ||
| 實際 | 95.383% | 95.383% | ||||
| 7 | CK376Q (2.543%) | 預定 | 100% | 100% | ||
| 實際 | 100% | 100% | ||||
| 8 | CK376R (0.208%) | 預定 | 100% | 100% | ||
| 實際 | 100% | 100% | ||||
訂閱:
文章 (Atom)